Weiden
Wettkampf 1 von 5 (19.05.2018)
Supersprint (0,4 – 10 – 2,5) und Mannschaftsverfolgung (0,4 – 10 – 2,5) (Mannschaftsverfolgung ausgefallen)
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet (Zif.) | 2. Athlet (Zif.) | 3. Athlet (Zif.) | 4. Athlet (Zif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | MRRC München II | Paulig (1) | Pieck (2) | Geist (3) | Lingelbach (-) |
2 | 19 | 15 | Racing Aloha Immenst | Hitz (4) | Gümmer (5) | Steger (6) | Wilmsman. (-) |
3 | 18 | 24 | TRISTAR Regensb II | Schien (7) | Elfers (8) | Erl (9) | Jung (-) |
4 | 17 | 33 | SV Würzburg 05 II | Hell (10) | Cagol (11) | Wagenbrenne. (12) | Stäcker (-) |
5 | 16 | 42 | CIS Amberg | Mai (13) | Uhl (14) | Weiß (15) | Zeltner (-) |
6 | 15 | 51 | La Carrera Rothsee | Rölz (16) | Wild (17) | Bormann (18) | Ramsauer (-) |
7 | 14 | 60 | Post SV Nürnberg | Schmauch (19) | Zettelmeier (20) | Bader (21) | Eberlein (-) |
8 | 13 | 69 | Team 26 Roth | Schübel (22) | Greil (23) | Siebentritt (24) | Feuerlein (-) |
9 | 12 | 78 | SV Holzkirchen | Dyke (25) | Hüttl (26) | Pretsch (27) | Sinner (-) |
10 | 11 | 87 | Volllast Schongau | Saal (28) | Koller (29) | Breunig (30) | – (-)3 |
Die Ziffern in Klammern entsprechen in diesem Fall nicht der Platzierung der jeweiligen Athletin, sondern der Wertungsziffer laut Wertungsmodus für Mannschaftswettkämpfe.
Trebgast
Wettkampf 2 von 5 (10.06.2018)
Sprintdistanz mit Windschattenverbot (0,75-20-4,4)
und Wertung zur Bayerischen Meisterschaft Elite
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet (Zif.) | 2. Athlet (Zif.) | 3. Athlet (Zif.) | 4. Athlet (Zif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 12 | Racing Aloha Immenst | Hitz (1) | Gümmer (5) | Steger (6) | Wilmsman. (18) |
2 | 19 | 38 | CIS Amberg | Uhl (2) | Mai (9) | Zeltner (27) | Frauendorfer (36) |
3 | 18 | 40 | Volllast Schongau | Glasl (11) | Koller (13) | Saal (16) | Poebing (24) |
4 | 17 | 47 | Post SV Nürnberg | Bader (10) | Schmauch (14) | Zettelmeier (23) | Eberlein (33) |
5 | 16 | 48 | SV Würzburg 05 II | Haag (12) | Pröschl (17) | Wagenbrenne. (19) | Stäcker (21) |
6 | 14.5 | 51 | MRRC München II | Paulig (3) | Omoruyi (22) | Kleinschroth (26) | Lorenz (38)2 |
6 | 14.5 | 51 | TRISTAR Regensb II | Jung (8) | Bradshaw (15) | Strobl (28) | – (40)3 |
8 | 13 | 56 | La Carrera Rothsee | Rölz (7) | Ramsauer (20) | Ramsauer (29) | Schneck (37) |
9 | 12 | 65 | Team 26 Roth | Schübel (4) | Stücker (30) | Greil (31) | Siebentritt (34) |
10 | 11 | 92 | SV Holzkirchen | Hüttl (25) | Pretsch (32) | Schwienbacher (35) | – (40)3 |
Lauingen
Wettkampf 3 von 5 (16.06.2018)
Mannschaftswettkampf mit Windschattenfreigabe im Team (0,75 schwimmen – 3 laufen & 21 radfahren – 1,8 laufen)
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet (Zif.) | 2. Athlet (Zif.) | 3. Athlet (Zif.) | 4. Athlet (Zif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | Volllast Schongau | Steffens (1) | Koller (2) | Glasl (3) | Saal (-) |
2 | 19 | 15 | Post SV Nürnberg | Zettelmeier (4) | Schmauch (5) | Bader (6) | Eberlein (-) |
3 | 18 | 24 | MRRC München II | Lingelbach (7) | Lewerenz (8) | Lorenz (9) | Vollmeier (-)2 |
4 | 17 | 33 | CIS Amberg | Zeltner (10) | Weiß (11) | Mai (12) | Keck (-)2 |
5 | 16 | 42 | SV Würzburg 05 II | Wagenbrenne. (13) | Totzke (14) | Schmitten (15) | Karollus (-) |
6 | 15 | 51 | La Carrera Rothsee | Bormann (16) | Wild (17) | Ramsauer (18) | Ricken (-)2 |
7 | 14 | 60 | Team 26 Roth | Siebentritt (19) | Greil (20) | Horner (21) | Stücker (-)2 |
8 | 13 | 69 | Racing Aloha Immenst | Gümmer (22) | Möhrer (23) | Wilmsman. (24) | Paulus (-)2 |
9 | 12 | 78 | SV Holzkirchen | Dyke (25) | Sinner (26) | Schwienbacher (27) | Pretsch (-)2 |
10 | 11 | 87 | TRISTAR Regensb II | Schneider (28) | Baum (29) | Strobl (30) | Eger (-)2 |
Schongau
Wettkampf 4 von 5 (22.07.2018)
Kurzdistanzwettkampf mit Windschattenfreigabe (1,5 – 40 – 10)
und Wertung zur Bayerischen Meisterschaft der Elite
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet (Zif.) | 2. Athlet (Zif.) | 3. Athlet (Zif.) | 4. Athlet (Zif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 23 | Racing Aloha Immenst | Hitz (1) | Steger (7) | Wilmsman. (15) | – (40)3 |
2 | 19 | 24 | La Carrera Rothsee | Wild (3) | Rölz (5) | Bormann (16) | Ramsauer (21) |
3 | 18 | 33 | CIS Amberg | Uhl (4) | Mai (10) | Zeltner (19) | Bauer (23) |
4 | 17 | 39 | Volllast Schongau | Koller (12) | Steffens (13) | Saal (14) | Ritter (17) |
5 | 16 | 40 | SV Würzburg 05 II | Totzke (6) | Krull (8) | Stäcker (26) | Karollus (28) |
6 | 15 | 52 | Team 26 Roth | Schübel (2) | Greil (20) | Stücker (30) | Engler (33) |
7 | 14 | 56 | TRISTAR Regensb II | Arnhofer (11) | Schneider (18) | Colditz (27) | – (40)3 |
8 | 13 | 78 | Post SV Nürnberg | Zettelmeier (22) | Schultheiß (24) | Eberlein (32) | Schmidt (34) |
9 | 12 | 84 | MRRC München II | Haas (9) | Hargarten (35) | Reichgardt (40)3 | Lingelbach (40)3 |
10 | 11 | 85 | SV Holzkirchen | Dyke (25) | Pretsch (29) | Sinner (31) | – (40)3 |
Beilngries
Wettkampf 5 von 5 (25.08.2018)
Mannschaftssprint mit Windschattenfreigabe im Team (0,75 – 20 – 5)
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet (Zif.) | 2. Athlet (Zif.) | 3. Athlet (Zif.) | 4. Athlet (Zif.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | CIS Amberg | Uhl (1) | Weiß (2) | Mai (3) | Keck (-)2 |
2 | 19 | 15 | Racing Aloha Immenst | Steger (4) | Wilmsman. (5) | Hitz (6) | Gümmer (-) |
3 | 18 | 24 | Volllast Schongau | Koller (7) | Ritter (8) | Saal (9) | Breunig (-)2 |
4 | 17 | 33 | La Carrera Rothsee | Ramsauer (10) | Bormann (11) | Ramsauer (12) | Wild (-) |
5 | 16 | 42 | TRISTAR Regensb II | Bradshaw (13) | Elfers (14) | Arnhofer (15) | Strobl (-)2 |
6 | 15 | 51 | SV Würzburg 05 II | Totzke (16) | Meininger (17) | Wagenbrenne. (18) | Brückner (-) |
7 | 14 | 60 | Team 26 Roth | Reitwießn. (19) | Dalitzsch (20) | Horner (21) | Lautenschlag. (-) |
8 | 13 | 69 | MRRC München II | Lingelbach (22) | Keul (23) | Hargarten (24) | – (-)3 |
9 | 12 | 78 | Post SV Nürnberg | Eberlein (25) | Wesp (26) | Zettelmeier (27) | Herling (-) |
10 | 0 | 120 | SV Holzkirchen | – (40)3 | – (40)3 | – (40)3 | – (-)3 |
1 Streichergebnis: Platzziffern dieser Athleten gehen nicht in das Mannschaftsergebnis ein
2 DNF: Athlet hat das Rennen nicht beendet
3 DNS: Athlet ist nicht angetreten
4 DQF: Athlet wurde disqualifiziert